| 蛋堡 | 1份 | 295 | 玉米濃湯(小) | 1杯 | 85 | 
| 漢堡 | 1份 | 260 | 玉米濃湯(大) | 1杯 | 128 | 
| 薯餅 | 1份 | 150 | 檸檬漾(大杯) | 1杯 | 30 | 
| 鬆餅 | 1份 | 186 | 雪碧汽水(小) | 1杯 | 121 | 
| 焙果 | 1份 | 296 | 雪碧汽水(中) | 1杯 | 172 | 
| 麥香雞 | 1份 | 519 | 雪碧汽水(大) | 1杯 | 254 | 
| 麥香魚 | 1份 | 344 | 可口可樂(小) | 1杯 | 115 | 
| 麥香堡 | 1份 | 521 | 可口可樂(中) | 1杯 | 165 | 
| 滿福堡 | 1份 | 306 | 可口可樂(大) | 1杯 | 248 | 
| 蘋果派 | 1份 | 260 | 柳橙原汁(小) | 1杯 | 161 | 
| 薯條(小) | 1份 | 111 | 柳橙原汁(大) | 1杯 | 227 | 
| 薯條(中) | 1份 | 158 | 麥脆雞(原味)雞翅 | 1塊 | 310 | 
| 薯條(大) | 1份 | 199 | 麥脆雞(原味)雞胸 | 1塊 | 311 | 
| 豬肉蛋堡 | 1份 | 434 | 麥脆雞(原味)雞排 | 1塊 | 260 | 
| 吉事漢堡 | 1份 | 309 | 麥脆雞(原味)雞腿 | 1塊 | 282 | 
| 火腿蛋堡 | 1份 | 315 | 麥脆雞(辣味)雞翅 | 1塊 | 309 | 
| 豬肉鬆餅 | 1份 | 215 | 麥脆雞(辣味)雞胸 | 1塊 | 290 | 
| 麥克雞塊 | 6塊 | 299 | 麥脆雞(辣味)雞排 | 1塊 | 258 | 
| 糖醋醬包 | 1包 | 47 | 麥脆雞(辣味)雞腿 | 1塊 | 298 | 
| 勁辣雞腿堡 | 1份 | 285 | 搖滾沙拉(火腿) | 1份 | 27 | 
| 豬肉滿福堡 | 1份 | 376 | 冰旋風(奧利奧) | 1份 | 163 | 
| 豬肉滿福蛋堡 | 1份 | 465 | 冰旋風(聽明豆) | 1份 | 185 | 
| 熱紅茶 | 1杯 | 2 | 冰檸檬紅茶(小) | 1杯 | 133 | 
| 熱咖啡 | 1杯 | 6 | 冰檸檬紅茶(中) | 1杯 | 173 | 
| 冰咖啡 | 1杯 | 97 | 冰檸檬紅茶(大) | 1杯 | 255 | 
| 熱巧克力 | 1杯 | 139 | 芬達橘子汽水(小) | 1杯 | 133 | 
| 香草奶昔 | 1份 | 283 | 芬達橘子汽水(中) | 1杯 | 191 | 
| 草莓奶昔 | 1份 | 364 | 芬達橘子汽水(大) | 1杯 | 292 | 
| 草莓聖代 | 1份 | 251 | 柳橙原汁(輕鬆杯) | 1杯 | 98 | 
| 蛋捲冰淇淋 | 1份 | 185 | 搖滾沙拉(夏威夷) | 1份 | 33 | 
| 巧克力奶昔 | 1份 | 374 | 雪碧汽水(輕鬆杯) | 1杯 | 88 | 
| 巧克力聖代 | 1份 | 313 | 可口可樂(輕鬆杯) | 1杯 | 82 | 
| 冰楂酸梅湯 | 1杯 | 43 | 冰檸檬紅茶(輕鬆杯) | 1杯 | 97 | 
| 芬達橘子汽水(輕鬆杯) | 1杯 | 97 | 
2007/10/29
麥當勞 熱量表
訂閱:
發佈留言 (Atom)
NGINX SSL/設定檔案
#user nobody; worker_processes 1; #error_log logs/error.log; #error_log logs/error.log notice; #error_log logs/error.log info; #...
- 
*主餐類 漢堡王炸雞腿-227大卡 華嫩雞條(6PCS)-259大卡 火烤漢堡-311大卡 火烤吉士漢堡-353大卡 小華堡-397大卡 華雪魚-471大卡 雙層吉士漢堡-534大卡 雙層燒烤培根堡-580大卡 華辣雞腿堡-597大卡 華香雞排堡-685大卡...
 - 
Admob廣告收入構成 收入=廣告展示量/1,000 * 千次展示收入 千次展示收入=點擊率 * 廣告單價 廣告單價,台灣大概0.1 USD,各國不一定 假設一個月 廣告展示量=100,000 次 點擊率 = (0.1%) 0.001 廣告收入=100000/10...
 - 
Download source files from here Upload files to the CentOS server Prepare the necessary files #yum -y install gcc gcc-c++ autoconf lib...
 
沒有留言:
發佈留言